Приложение 3

Данные к лабораторным работам 4

Вариант 1. р. Порос - п. Зоркальцево, 1997 год

месяц осадки температура уровень расход
I 49,3 -12,6 93,73 0,14
II 15,3 -14,7 93,63 0,11
III 16,4 -9,1 93,55 0,13
IV 62,2 2,1 94,41 1,74
V 77,3 7,1 97,48 1,01
VI 80 17,3 95,95 0,51
VII 54,4 19,8 94,64 0,21
VIII 80,5 12,6 94,88 0,13
IX 42,2 9,4 94,18 0,17
X 32,2 1,8 93,99 0,22
XI 64,9 -3,9 93,86 0,23
XII 25,6 -15,3 93,75 0,20


Вариант 2. р. Порос - п. Зоркальцево, 1996 год

месяц осадки температура уровень расход
I 11,3 -14,2 93,73 0,11
II 33,2 -15,2 93,63 0,13
III 15,5 -8,1 93,55 0,14
IV 44,4 -5,1 94,41 0,28
V 49,2 7,5 97,48 1,79
VI 57,9 15,8 95,95 0,66
VII 100,6 16,8 94,64 0,48
VIII 30,7 16 94,88 0,21
IX 48,6 9,5 94,18 0,22
X 105,2 0 93,99 0,26
XI 69,9 -15,1 93,86 0,14
XII 54,9 -27,3 93,75 0,08


Вариант 3. р. Порос - п. Зоркальцево, 1995 год

месяц осадки температура уровень расход
I 14,2 -18,1 93,73 0,24
II 6,6 -14,5 93,63 0,16
III 8,3 -11 93,55 0,11
IV 10 -0,7 94,41 0,22
V 32,5 9,2 97,48 1,08
VI 52,3 16,7 95,95 0,38
VII 108,6 17,5 94,64 0,19
VIII 27,1 15,4 94,88 0,17
IX 31,5 10,4 94,18 0,18
X 25,8 1,2 93,99 0,27
XI 49,4 -6,4 93,86 0,16
XII 32,2 -12,2 93,75 0,14